Железнодорожные перевозки – это один из самых надежных и экономичных способов транспортировки грузов на дальние расстояния. Компания ООО «ТЭК АВЕНИР» предоставляет профессиональные услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом по всей России, включая Южно-Сахалинск. Мы обеспечиваем безопасную, оперативную и рентабельную доставку различных категорий грузов в соответствии с установленными стандартами.
Железнодорожные перевозки грузов: особенности и возможности
Железнодорожные перевозки грузов обладают рядом ключевых преимуществ перед другими видами транспорта. Наша компания предлагает:
Разнообразие подвижного состава
крытые вагоны, полувагоны, платформы, рефрижераторные вагоны
железная дорога имеет минимальный уровень повреждения грузов
независимость от погодных условий и сезонных колебаний цен на топливо
Как осуществляется услуга железнодорожных перевозок
Погрузка и крепление груза
применение специализированных средств фиксации
полный контроль движения
передача груза получателю
| Тип контейнера | Общепринятые обозначения | Внутренние размеры, м | Дверной проем, м | Вес тары, кг | Вместимость, куб.м | Полезная нагрузка, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry Van (Крытый полуприцеп) | 20DV, 20DC, 20GP | L 5,90 W 2,35 H 2,40 | W 2,34 H 2,28 | 2200 | 33,3 | 21800 / 28200 |
| 40' Dry Van (Крытый полуприцеп) | 40DV, 40DC, 40GP | L 12,00 W 2,35 H 2,40 | W 2,34 H 2,28 | 3900 | 67,7 | 26700 / 28700 |
| 40' High Cube (Высокий контейнер) | 40HC, 40HQ | L 12,00 W 2,35 H 2,70 | W 2,34 H 2,58 | 4000 | 76,1 | 26600 / 28700 |
| 20' Open Top (Контейнер с открытым верхом) | 20OT | L 5,90 W 2,35 H 2,35 | W 2,33 H 2,27 | 2100 | 32,6 | 21800/28200 |
| 40' Open Top (Контейнер с открытым верхом) | 40OT | L 12,00 W 2,35 H 2,35 | W 2,33 H 2,27 | 3800 | 66,3 | 26600 |
| 20' Flat Rack (Контейнер-платформа) | 20FR, 20FL, 20PL, 20FLAT | L 6,00 W 2,40 H - 2,23 | 2900 | 31100 | ||
| 40' Flat Rack (Контейнер-платформа) | 40FR, 40FL, 40PL, 40FLAT | L 12,00 W 2,37 H 1,95 | 5000 | 40000/45000 | ||
| 20' Reefer (Рефрижератор) | 20RF, 20REF | L 5,45 W 2,28 H 2,12 | W 2,29 H 2,26 | 2850 | 26,3 | 21150 |
| 40' Reefer (Рефрижератор) | 40RF, 40REF | L 11,55 W 2,28 H 2,09 | W 2,28 H 2,22 | 4580 | 55,0 | 25900 |
| 40' High Cube Reefer (Высокий рефрижераторный контейнер) | 40RH, 40RHC | L 11,58 W 2,28 H 2,40 | W 2,29 H 2,57 | 4650 | 63,4 | 27850/29100 |
| 20' Tank (Цистерна) | 20TK | 3600-4200 | 24 | 21000 |
Если вам нужны надежные железнодорожные перевозки грузов, обратитесь в ООО «ТЭК АВЕНИР». Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и гарантируем оперативность, безопасность и экономическую эффективность доставки.